Search Results: "National Semiconductor"
3,541 products found
| Model / SKU | Description | Manufacturer | Category |
|---|---|---|---|
| LP3883ES-1.2/NOPB | Fixed 5.5V 3A TO-263-6, D2PAK (5 Leads + Tab), TO-263BA Surface Mount | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP3883ESX-1.2 | Fixed 5.5V 3A TO-263-6, D2PAK (5 Leads + Tab), TO-263BA Surface Mount | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP38843S-0.8/NOPB | Fixed 5.5V 3A TO-263-6, D2PAK (5 Leads + Tab), TO-263BA Surface Mount | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP38843SX-1.5 | Fixed 5.5V 3A TO-263-6, D2PAK (5 Leads + Tab), TO-263BA Surface Mount | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP38843T-0.8 | Fixed 5.5V 3A TO-220-5 Through Hole | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP38853MRX-ADJ/NOPB | Adjustable 5.5V 3A 8-PowerSOIC (0.154", 3.90mm Width) Surface Mount | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP38856T-0.8/NOPB | Fixed 5.5V 3A TO-220-5 Formed Leads Through Hole | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP3891ESX-1.5 | Fixed 5.5V TO-263-6, D2PAK (5 Leads + Tab), TO-263BA Surface Mount | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP3905SD-00 | Surface Mount 5.5V 14-WFDFN Exposed Pad | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP3905SD-00/NOPB | Surface Mount 5.5V 14-WFDFN Exposed Pad | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP3906SQ-PPXP | Surface Mount 5.5V 24-WFQFN Exposed Pad | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP3906SQ-PPXP/NOPB | - | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP3906SQ-VPFP | Surface Mount 5.5V 24-WFQFN Exposed Pad | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP3906SQ-VPFP/NOPB | Surface Mount 5.5V 24-WFQFN Exposed Pad | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP3907QTL-VXSS | Surface Mount 25-WFBGA, DSBGA | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP3907SQ-BFX6W/NOPB | Surface Mount 1V 1A 2.1MHz 24-WFQFN Exposed Pad | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP3907SQ-BJXIX/NOPB | Surface Mount 1.2V 1A 2.1MHz 24-WFQFN Exposed Pad | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP3907SQ-BJYQX/NOPB | Surface Mount 1.2V 1A 2.1MHz 24-WFQFN Exposed Pad | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP3907SQ-JXQX | Surface Mount 1.2V 1A 2.1MHz 24-WFQFN Exposed Pad | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP3907SQ-PXPP/NOPB | Surface Mount 1.5V 1A 2.1MHz 24-WFQFN Exposed Pad | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP3907TLX-JJCP/NOPB | Surface Mount 1.2V 1A 2.1MHz 25-WFBGA | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP3907TLX-PLNTO/NOPB | Surface Mount 1.3V 1A 2.1MHz 25-WFBGA, DSBGA | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP3910SQ-AM/NOPB | Surface Mount 6V 48-WFQFN Exposed Pad | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP3910SQX-AN/NOPB | Surface Mount 6V 48-WFQFN Exposed Pad | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP3913SQ-AC/NOPB | - | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP3913SQ-AD/NOPB | Surface Mount 6V 48-WFQFN Exposed Pad | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP3913SQ-AR/NOPB | Surface Mount 6V 48-WFQFN Exposed Pad | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP3913SQ-AU/NOPB | Surface Mount 6V 48-WFQFN Exposed Pad | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP3913SQX-ADJ/NOPB | Surface Mount 6V 48-WFQFN Exposed Pad | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP3917RL-M/NOPB | Surface Mount 5.5V 49-WFBGA, DSBGA | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP3917RL-NL/NOPB | Surface Mount 5.5V 49-WFBGA, DSBGA | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP3917RL-Q/NOPB | Surface Mount 5.5V 49-WFBGA, DSBGA | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP3917RL-QL/NOPB | Surface Mount 5.5V 49-WFBGA, DSBGA | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP3917RL-S/NOPB | Surface Mount 5.5V 49-WFBGA, DSBGA | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP3917RLX-NL/NOPB | Surface Mount 5.5V 49-WFBGA, DSBGA | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP3917RLX-QL/NOPB | Surface Mount 5.5V 49-WFBGA, DSBGA | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP3918TL | Surface Mount 25-WFBGA, DSBGA | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP3918TLX | Surface Mount 25-WFBGA, DSBGA | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP3918TLX/NOPB | Surface Mount 4.2V 25-WFBGA, DSBGA | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP3919RL-A/NOPB | Surface Mount 49-WFBGA, DSBGA | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP3919RL-C/NOPB | Surface Mount 49-WFBGA, DSBGA | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP3919RL-D/NOPB | Surface Mount 49-WFBGA, DSBGA | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP3919RLX-C | - | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP3922RL-B/NOPB | - | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP3922RLX-B/NOPB | - | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP3923TLX-VB/NOPB | Surface Mount 5.5V 30-WFBGA | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP3925RME-A/NOPB | - | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP3925RME-E/NOPB | Surface Mount 4.5V 81-WFBGA, DSBGA | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP3925RMX-A/NOPB | Surface Mount 4.5V 56-WFQFN Exposed Pad | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
| LP3925RMX-E/NOPB | Surface Mount 4.5V 81-WFBGA, DSBGA | National Semiconductor | Integrated Circuits (ICs) |
